専業主婦や専業主夫が65歳になると、配偶者が受給していた加給年金は打ち切りになり、
それに代わって専業主婦や専業主夫の老齢基礎年金に加算されるのが「振替加算」です。

目次

振替加算の対象者

振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方になります。

・大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
・妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている
 場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満
 であること
・妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の
 (夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること

対象者など

1 昭和22年4月1日以前        180月(15年)
2 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 192月(16年)
3 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 204月(17年)
4 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 216月(18年)
5 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 228月(19年)

振替加算の額

配偶者の生年月日     政令で定める率 年額(円) 月額(円)
昭和2年4月1日まで       1.000   224,900   18,741
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 0.973   218,828    18,235
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 0.947   212,980   17,748
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 0.920   206,908   17,242
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 0.893   200,836    16,736
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 0.867   194,988    16,249
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 0.840   188,916    15,743
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 0.813   182,844   15,236
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 0.787   176,996   14,749
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 0.760  170,924  14,243
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 0.733  164,852  13,737
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 0.707  159,004  13,250
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 0.680  152,932  12,744
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 0.653   146,860   12,238
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 0.627  141,012  11,751
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 0.600   134,940   11,245
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 0.573  128,868  10,739
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 0.547   123,020   10,251
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 0.520   116,948   9,745
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 0.493  110,876  9,239
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 0.467   105,028  8,752
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 0.440   98,956    8,246
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 0.413   92,884    7,740
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 0.387   87,036  7,253
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 0.360   80,964   6,747
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 0.333   74,892    6,241
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 0.307   69,044    5,753
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 0.280   62,972   5,247
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 0.253   56,900   4,741
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 0.227   51,052   4,254
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 0.200  44,980    3,748
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 0.173   38,908    3,242
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 0.147   33,060    2,755
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 0.120   26,988   2,249
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 0.093   20,916   1,743
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 0.067   15,068    1,255
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 0.067   15,068   1,255
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 0.067   15,068   1,255
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 0.067   15,068    1,255
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 0.067   15,068    1,255
昭和41年4月2日~ - -

振替加算の手続き

振替加算は、年金を請求する際の裁定請求書に『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日』(配偶者が年金の受給権を有していない場合は『配偶者の基礎年金番号、氏名および生年月日』)を記入します。

振替加算のための届出が必要な場合

老齢基礎年金を受給している妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)の年金が以下のいずれかの場合にあてはまるときには、新たに振替加算を受けることができます。
この場合、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要です。

・夫(妻)が厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月以上の老齢年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合
・夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月以上の老齢年金になった場合